HOME » 費用・報酬について
レクチャーつき起業相談
料金 | 備考 |
---|---|
5,500円/30分の場合 11,000円/1時間の場合 |
公的手続または顧問をご依頼いただきましたお客様は相談無料です (手続・顧問料金より相談料を差し引きます)。 |
会社設立の費用・報酬
株式会社設立
合計費用 | 内訳 | お客様ご自身が書面で手続される場合(243,500円)との差額 | |||
---|---|---|---|---|---|
当事務所にお支払いただく金額 | |||||
法定費用 | 報酬 | ||||
実費 | 節約額 | ||||
スタンダード | 286,500円 | 198,500円 | ▲45,000 | 88,000円 | 35,000円 |
ディスカウント | 234,300円 | 198,500円 | ▲40,000 | 30,800円 | ▲9,200円 |
エコノミー | 269,500円 | 198,500円 | ▲40,000 | 66,000円 | 20,000円 |
プレミア | 303,000円 | 198,500円 | ▲45,000 | 104,500円 | 50,600円 |
バリュー | 275,000円 | 198,500円 | ▲45,000 | 77,000円 | 25,000円 |
エクスプレス | 363,500円 | 198,500円 | ▲45,000 | 165,000円 | 105,000円 |
登録免許税、登記事項証明書1通、印鑑証明書1通の料金になります。
各サービスの内容につきましてはこちらをご確認ください。
合同会社設立
合計費用 | 内訳 | お客様ご自身が書面で手続される場合(101,500円)との差額 | |||
---|---|---|---|---|---|
当事務所にお支払いただく金額 | |||||
法定費用 | 報酬 | ||||
実費 | 節約額 | ||||
スタンダード | 122,500円 | 56,500円 | ▲45,000 | 66,000円 | 15,000円 |
ディスカウント | 83,500円 | 0円 | ▲40,000 | 22,000円 | ▲18,000円 |
エコノミー | 105,500円 | 0円 | ▲40,000 | 44,000円 | 18,000円 |
プレミア | 139,000円 | 56,500円 | ▲45,000 | 82,500円 | 30,000円 |
バリュー | 111,500円 | 56,500円 | ▲45,000 | 55,000円 | 5,000円 |
エクスプレス | 166,500円 | 56,500円 | ▲45,000 | 110,000円 | 55,000円 |
登録免許税、登記事項証明書1通、印鑑証明書1通の料金になります。
各サービスの内容につきましてはこちらをご確認ください。
会社設立後の手続の費用・報酬
設立届(税務署・都道府県税事務所) | 郵送費実費+8,400円 (プレミア、バリューをご依頼のお客様は0円) |
|
---|---|---|
社会保険 | 新規適用 | 44,000円/1回 |
資格取得 | 8,800円/1回(1人以上は1人につき840円) | |
労働保険 | 新規適用 | 33,000円/1回 |
資格取得 | 8,800円/1回(5人以上は1人につき880円) |
プレミア、バリューは会社設立のサービスになります。各サービスの内容につきましては、関連サイト「会社設立Expert」をご確認ください。
税務・法務・労務顧問の費用・報酬
報酬 | 備考 |
---|---|
26,750円/月から | 仕訳の件数、売上高、訪問数に応じて報酬額は変動いたします。 |
顧問のお客様につきましては、法的手続、労務手続は、報酬規程の80%で承ります。
商標調査
手続 | 料金(1区分) | 備考 |
---|---|---|
商標調査(文字) | 22,000円 | +1区分追加につき+11,000円 |
商標調査(図形) | 44,000円 | +1区分追加につき+22,000円 |
出願マニュアル | 1,100円 | 商標調査をご依頼いただきましたお客様には無償でご提供しております。 |
区分とは・・・商標は、使用をする商品やサービス(役務)を指定して、登録申請します。 商品やサービス(役務)ごとに、商標法施行令によって45種類に分類されており、この分類のことを「区分」と呼びます。 調査をご依頼頂く際には、商品やサービスをご指定頂くことになります。ご指定頂いた商品やサービスの区分数により、料金が異なります。
管理部門アウトソーシング
報酬 | 備考 | |
---|---|---|
電話秘書代行 | 11,000円から |
|
記帳代行 (経理代行) |
11,000円から | 100件以上の場合は+20件につき+1,100円 |
給与計算 | 11,000円から | タイムカードチェックの場合は+11,000円、5人以上の場合は+1人につき+1,100円 |
債権回収
手続 | 費用 | 報酬 |
---|---|---|
内容証明 | 1,220円から | 書類作成のみ:16,500円 代理:33,000円 |
訴訟 | 印紙代1,000円から (訴額により異なります) 切手代1,000円から (手続き・裁判所により異なります) |
着手金 110,000円 成功報酬 訴額の10% |
調停 | 印紙代500円から (訴額により異なります) 切手代1,000円から (手続き・裁判所により異なります) |
着手金 110,000円 成功報酬 訴額の10% |
支払督促 | 印紙代500円から (訴額により異なります) 切手代1,000円から (手続き・裁判所により異なります) |
着手金 88,000円 成功報酬 訴額の10% |
民事保全 | 印紙代2,000円 から 切手代1,050円から (手続き・裁判所により異なります) 登録免許税 請求額の1,000分の4 (不動産仮差押の場合) |
110,000円 |
少額執行 | 印紙代4,000円から 切手代1,050円から (手続き・裁判所により異なります) |
55,000円(50万円まで) 88,000円(100万円まで) 110,000円(140万円まで) |
許認可・届出の費用・報酬
建設業(一般)
手続 | 費用 | 報酬 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
新規 | 知事許可 | 個人 | 90,000円 | 110,000円 | 200,000円 | |
法人 | 132,000円 | 220,000円 | ||||
大臣許可 | 個人 | 150,000円 | 165,000円 | 315,000円 | ||
法人 | 189,000円 | 339,000円 | ||||
営業年度報告 | ― | 31,500円 | 31,500円 | |||
変更届 | ― | 10,500円/3個まで | 10,500円 | |||
更新 | 知事許可 | 個人 | 50,000円 | 52,500円 | 102,500円 | |
法人 | 52,500円 | 102,500円 | ||||
大臣許可 | 個人 | 50,000円 | 73,500円 | 123,500円 | ||
法人 | 73,500円 | 123,500円 |
登記簿謄本、住民票等許可に必要となる書類の費用は含まれておりません。
埼玉県東京都以外の場合は日当+10,500円と交通費実費が別途発生します。
古物商
手続 | 費用 | 報酬 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
新規 | 一般(書類作成のみ) | 19,000円 | 31,500円 | 50,500円 |
ホームページ上業務(書類作成のみ) | 42,000円 | 61,000円 | ||
変更届 | 1,500円から | 10,500円/3個まで | 12,000円 |
登記簿謄本、住民票等許可に必要となる書類の費用は含まれておりません。
申請代行も行う場合、埼玉県さいたま市の場合は+10,500円、埼玉県内の場合は+15,750円、関東圏の場合は+21,000円と交通費実費、それ以外は+31,500円と交通費実費が別途発生します。
労働者派遣業
手続 | 費用 | 報酬 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
新規 | 一般 | 210,000円 | 105,000円 | 315,000円 |
特定 | ― | 52,500円 | 52,500円 | |
有料職業紹介 | 140,000円 | 105,000円 | 245,000円 | |
変更届 | ― | 10,500円 | 10,500円 | |
更新(一般) | 55,000円 | 63,000円 | 118,000円 |
登記簿謄本、住民票等許可に必要となる書類の費用は含まれておりません。
埼玉県東京都以外の場合は日当+10,500円と交通費実費が別途発生します。
宅建業
手続 | 費用 | 報酬 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
新規 | 知事許可 | 33,000円 | 84,000円 | 121,000円 |
大臣許可 | 90,000円 | 105,000円 | 195,000円 | |
変更届 | ― | 10,500円 | 10,500円 | |
更新 | 知事許可 | 33,000円 | 52,500円 | 85,500円 |
大臣許可 | 90,000円 | 73,500円 | 163,500円 |
登記簿謄本、住民票等許可に必要となる書類の費用は含まれておりません。
埼玉県東京都以外の場合は日当+10,500円と交通費実費が別途発生します。
飲食店業、風俗営業
手続 | 費用 | 報酬 | 合計 |
---|---|---|---|
飲食店営業 | 16,000円 | 42,000円 | 58,000円 |
深夜における酒類提供 | ― | 52,500円 | 52,500円 |
風俗営業 | 27,000円 | 168,000円 から283,500円 |
195,000円 から310,500円 |
登記簿謄本、住民票等許可に必要となる書類の費用は含まれておりません。
埼玉県東京都以外の場合は日当+10,500円と交通費実費が別途発生します。
解体工事業
手続 | 費用 | 報酬 | 合計 |
解体工事登録 | 33,000円 | 31,500円 | 64,500円 |
変更届 | ― | 10,500円 | 10,500円 |
更新 | 26,000円 | 21,000円 | 21,000円 |
登記簿謄本、住民票等許可に必要となる書類の費用は含まれておりません。
埼玉県東京都以外の場合は日当+10,500円と交通費実費が別途発生します。
測量業
手続 | 費用 | 報酬 | 合計 |
---|---|---|---|
測量業登録 | 90,000円 | 84,000円 | 174,000円 |
変更届 | ― | 10,500円 | 10,500円 |
更新 | 15,500円 | 52,500円 | 68,000円 |
登記簿謄本、住民票等許可に必要となる書類の費用は含まれておりません。
埼玉県東京都以外の場合は日当+10,500円と交通費実費が別途発生します。
産業廃棄物収集運搬業
手続 | 費用 | 報酬 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
新規 | 産業廃棄物収集運搬(積み替え保管なし) | 81,000円 | 105,000円 | 186,000円 |
特別産業廃棄物収集運搬(積み替え保管なし) | 126,000円 | 207,000円 | ||
変更届 | 産業廃棄物収集運搬(積み替え保管なし) | 71,000円 | 52,500円 | 123,500円 |
特別産業廃棄物収集運搬(積み替え保管なし) | 72,000円 | 63,000円 | 135,000円 | |
更新 | 産業廃棄物収集運搬(積み替え保管なし) | 73,000円 | 52,500円 | 123,500円 |
特別産業廃棄物収集運搬(積み替え保管なし) | 74,000円 | 63,000円 | 135,000円 |
登記簿謄本、住民票等許可に必要となる書類の費用は含まれておりません。
埼玉県及び東京都以外の場合、関東圏は日当+10,500円と交通費実費、それ以外は日当+31,500円と交通費実費が別途発生します。
運送業
手続 | 費用 | 報酬 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
新規 | 一般貨物 | 120,000円 | 525,000円 | 645,000円 |
特定貨物 | 60,000円 | 315,000円 | 375,000円 | |
貨物軽自動車 | ― | 105,000円 | 105,000円 | |
第1種貨物利用 | 90,000円 | 210,000円 | 300,000円 | |
営業年度報告 | ― | 31,500円 | 31,500円 | |
変更届 | ― | 21,000円/3個まで | 21,000円 |
登記簿謄本、住民票等許可に必要となる書類の費用は含まれておりません。
埼玉県及び東京都以外の場合、関東圏は日当+10,500円と交通費実費、それ以外は日当+31,500円と交通費実費が別途発生します。
その他許認可につきましてはお問合わせ下さい。
医療関連ビジネス関係
|
その他業種の営業許可
|
道路使用
|
|
法人設立関係
|
|
介護ビジネス
|
|
理髪店・美容院関係
|
|
建設業関係
|